| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 533,0 ккал / 2 230,1 кДж |
| Білок | 19,4 г |
| Вуглеводи | 24,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 18,4 г |
| Жири | 37,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 533,0 ккал / 2 230,1 кДж |
| Білок | 19,4 г |
| Вуглеводи | 24,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 18,4 г |
| Жири | 37,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 г |
| Натрій | немає в наявності |