| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 Kilokalori / 1.062,7 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 47,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 2,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 Kilokalori / 1.062,7 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 47,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 2,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |