| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |