| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 13,8 g |
| Karbonhidratlar | 59,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,8 g |
| Yağ | 20,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
| Protein | 13,8 g |
| Karbonhidratlar | 59,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,8 g |
| Yağ | 20,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |