| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Proteïnen | 0,9 g |
| Koolhydraten | 3,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 67,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 67,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Proteïnen | 0,9 g |
| Koolhydraten | 3,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 67,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 67,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 0,3 g |