| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Proteïnen | 3,7 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Proteïnen | 3,7 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Natrium | 0,0 g |