| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 67,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 67,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |