| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 25,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 25,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |