| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 533,0 kcal / 2.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 19,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 533,0 kcal / 2.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 19,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |