| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |