| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| Davon Zucker | 29,0 g |
| Fett | 8,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| Davon Zucker | 29,0 g |
| Fett | 8,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,0 g |