| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Davon Zucker | 59,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Davon Zucker | 59,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |