| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| Davon Zucker | 26,5 g |
| Fett | 28,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| Davon Zucker | 26,5 g |
| Fett | 28,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,3 g |