| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Протеин | 3,7 g |
| Въглехидрати | 23 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 21,0 g |
| Мазнини | 10,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Протеин | 3,7 g |
| Въглехидрати | 23 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 21,0 g |
| Мазнини | 10,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Натрий | 0,0 g |