| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 458,0 kcal / 1916,3 kJ |
| Протеин | 13,0 g |
| Въглехидрати | 66 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 66,0 g |
| Мазнини | 15,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 15,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Натрий | Не е налично |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 458,0 kcal / 1916,3 kJ |
| Протеин | 13,0 g |
| Въглехидрати | 66 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 66,0 g |
| Мазнини | 15,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 15,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Натрий | Не е налично |